Thông số kỹ thuật biến tần Hybrid 12KW 3 pha
| Loại pin lưu trữ | Pin Lithium hoặc ắc quy chì |
|---|
| Điện áp pin danh định | 48V |
|---|
| Điện áp sạc tối đa | ≤60V, có thể cấu hình |
|---|
| Dòng sạc/xả tối đa | 250A |
|---|
| Công suất đầu vào DC tối đa | 24.000W |
|---|
| Điện áp đầu vào DC tối đa | 1.000V |
|---|
| Dải điện áp hoạt động MPPT | 200–800V |
|---|
| Điện áp khởi động | 150V |
|---|
| Dòng điện đầu vào tối đa | 36/18A |
|---|
| Số lượng MPPT | 2 |
|---|
| Công suất biểu kiến tối đa (hòa lưới) | 13.200W |
|---|
| Điện áp đầu ra danh định | 380/400V |
|---|
| Tần số đầu ra danh định | 50/60Hz |
|---|
| Dòng điện đầu ra tối đa | 20A |
|---|
| Hệ số công suất | ~1 (-0.8 leading đến +0.8 lagging) |
|---|
| Công suất biểu kiến danh định (độc lập) | 12.000W |
|---|
| Công suất biểu kiến cực đại | >200% trong 15 giây |
|---|
| Điện áp đầu ra (độc lập) | 380/400V |
|---|
| Tần số đầu ra (độc lập) | 50/60Hz |
|---|
| Dòng đầu ra tối đa (độc lập) | 20A |
|---|
| Hiệu suất tối đa | 98% |
|---|
| Hiệu suất Châu Âu | 97,50% |
|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C đến 60°C |
|---|
| Nhiệt độ lưu trữ | -30°C đến 65°C |
|---|
| Độ ẩm tương đối | 0–95% |
|---|
| Độ cao làm việc | ≤4.000m |
|---|
| Làm mát | Làm mát cưỡng bức thông minh |
|---|
| Độ ồn | <55dB |
|---|
| Khối lượng | 43kg |
|---|
| Kích thước | 475 × 755 × 256mm |
|---|
| Cấp bảo vệ | IP66 |
|---|
| Cấu trúc | Cách ly HF (phía pin lưu trữ) |
|---|
| Tiêu chuẩn an toàn / EMC | NB/T32004-2018, IEC62109, IEC61000, IS16169 & IS16221(BIS) |
|---|
| Tiêu chuẩn hòa lưới | IEC61727, EN50549-1, VDE-4105, NRS-097-2-1, OVE-Richtlinie R25, UNE217001/2, Ordinace |
|---|
| Các tiêu chuẩn khác | IEC61683, IEC62116, EN50530, IEC60068 |
|---|
Ưu điểm nổi bật
Thiết bị hỗ trợ nguồn dự phòng, khả năng chịu công suất đỉnh cao và tương thích nhiều loại pin lưu trữ, phù hợp cho hệ Hybrid 3 pha cần công suất lớn.